法話日程表
晨朝(じんじょう 朝のおつとめ)
勤行 7時より(本堂にて) 法話 7時30分より 1席(8時終了)
逮夜(たいや 午後のおつとめ)
勤行 13時30分より(仏間にて) 法話 13時50分より 2席(15時終了)
法話日程表 1 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 水 | 1 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 木 | 2 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 金 | 3 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 土 | 4 | 土 | 定例布教(休演) | ||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 日 | 5 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 月 | 6 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 火 | 7 | 火 | 福井第5組 | 髙名寺 | 髙山 亨 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 水 | 8 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 木 | 9 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 金 | 10 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 土 | 11 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 日 | 12 | 日 | 福井教区第9組看景寺 | 先門首逮夜 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 月 | 13 | 月 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 火 | 14 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 水 | 15 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 木 | 16 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 金 | 17 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 土 | 18 | 土 | 福井別院 | 立山 凪 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 日 | 19 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 月 | 20 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 火 | 21 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 水 | 22 | 水 | 福井別院 | おつとめ練習 | 粟津 慶秀 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 木 | 23 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 金 | 24 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 土 | 25 | 土 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 日 | 26 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 月 | 27 | 月 | 福井教区第10組專了寺 | 宗祖御逮夜 | 佐々木 正博 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 火 | 28 | 火 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 水 | 29 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 木 | 30 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
31 | 金 | 31 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 水 ) 晨朝
1 日 ( 水 ) 逮夜
2 日 ( 木 ) 晨朝
2 日 ( 木 ) 逮夜
3 日 ( 金 ) 晨朝
3 日 ( 金 ) 逮夜
4 日 ( 土 ) 晨朝
4 日 ( 土 ) 逮夜
定例布教(休演)
5 日 ( 日 ) 晨朝
5 日 ( 日 ) 逮夜
6 日 ( 月 ) 晨朝
6 日 ( 月 ) 逮夜
7 日 ( 火 ) 晨朝
7 日 ( 火 ) 逮夜
髙山 亨
福井第5組
髙名寺
8 日 ( 水 ) 晨朝
8 日 ( 水 ) 逮夜
9 日 ( 木 ) 晨朝
9 日 ( 木 ) 逮夜
10 日 ( 金 ) 晨朝
10 日 ( 金 ) 逮夜
11 日 ( 土 ) 晨朝
11 日 ( 土 ) 逮夜
12 日 ( 日 ) 晨朝
12 日 ( 日 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井教区第9組看景寺
先門首逮夜
13 日 ( 月 ) 晨朝
13 日 ( 月 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
14 日 ( 火 ) 晨朝
14 日 ( 火 ) 逮夜
15 日 ( 水 ) 晨朝
15 日 ( 水 ) 逮夜
16 日 ( 木 ) 晨朝
16 日 ( 木 ) 逮夜
17 日 ( 金 ) 晨朝
17 日 ( 金 ) 逮夜
18 日 ( 土 ) 晨朝
18 日 ( 土 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
19 日 ( 日 ) 晨朝
19 日 ( 日 ) 逮夜
20 日 ( 月 ) 晨朝
20 日 ( 月 ) 逮夜
21 日 ( 火 ) 晨朝
21 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
22 日 ( 水 ) 晨朝
22 日 ( 水 ) 逮夜
粟津 慶秀
福井別院
おつとめ練習
23 日 ( 木 ) 晨朝
23 日 ( 木 ) 逮夜
24 日 ( 金 ) 晨朝
24 日 ( 金 ) 逮夜
25 日 ( 土 ) 晨朝
25 日 ( 土 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 日 ) 晨朝
26 日 ( 日 ) 逮夜
27 日 ( 月 ) 晨朝
27 日 ( 月 ) 逮夜
佐々木 正博
福井教区第10組專了寺
宗祖御逮夜
28 日 ( 火 ) 晨朝
28 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 水 ) 晨朝
29 日 ( 水 ) 逮夜
30 日 ( 木 ) 晨朝
30 日 ( 木 ) 逮夜
31 日 ( 金 ) 晨朝
31 日 ( 金 ) 逮夜
法話日程表 2 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 土 | 1 | 土 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 日 | 2 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 月 | 3 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 火 | 4 | 火 | 福井別院 | 朝倉 光寿 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 水 | 5 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 木 | 6 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 金 | 7 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 土 | 8 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 日 | 9 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 月 | 10 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 火 | 11 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 水 | 12 | 水 | 福井第2組託願寺 | 先門首逮夜 | 牧野 豊丸 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 木 | 13 | 木 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 金 | 14 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 土 | 15 | 土 | 福井別院 | 立山 凪 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 日 | 16 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 月 | 17 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 火 | 18 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 水 | 19 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 木 | 20 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 金 | 21 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 土 | 22 | 土 | 福井別院 | おつとめ練習 | 粟津 慶秀 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 日 | 23 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 月 | 24 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 火 | 25 | 火 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 水 | 26 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 木 | 27 | 木 | 福井第2組淨尊寺 | 宗祖御逮夜 | 惠美 英丸 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 金 | 28 | 金 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 | ||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 土 ) 晨朝
1 日 ( 土 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
2 日 ( 日 ) 晨朝
2 日 ( 日 ) 逮夜
3 日 ( 月 ) 晨朝
3 日 ( 月 ) 逮夜
4 日 ( 火 ) 晨朝
4 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
5 日 ( 水 ) 晨朝
5 日 ( 水 ) 逮夜
6 日 ( 木 ) 晨朝
6 日 ( 木 ) 逮夜
7 日 ( 金 ) 晨朝
7 日 ( 金 ) 逮夜
8 日 ( 土 ) 晨朝
8 日 ( 土 ) 逮夜
9 日 ( 日 ) 晨朝
9 日 ( 日 ) 逮夜
10 日 ( 月 ) 晨朝
10 日 ( 月 ) 逮夜
11 日 ( 火 ) 晨朝
11 日 ( 火 ) 逮夜
12 日 ( 水 ) 晨朝
12 日 ( 水 ) 逮夜
牧野 豊丸
福井第2組託願寺
先門首逮夜
13 日 ( 木 ) 晨朝
13 日 ( 木 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
14 日 ( 金 ) 晨朝
14 日 ( 金 ) 逮夜
15 日 ( 土 ) 晨朝
15 日 ( 土 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
16 日 ( 日 ) 晨朝
16 日 ( 日 ) 逮夜
17 日 ( 月 ) 晨朝
17 日 ( 月 ) 逮夜
18 日 ( 火 ) 晨朝
18 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
19 日 ( 水 ) 晨朝
19 日 ( 水 ) 逮夜
20 日 ( 木 ) 晨朝
20 日 ( 木 ) 逮夜
21 日 ( 金 ) 晨朝
21 日 ( 金 ) 逮夜
22 日 ( 土 ) 晨朝
22 日 ( 土 ) 逮夜
粟津 慶秀
福井別院
おつとめ練習
23 日 ( 日 ) 晨朝
23 日 ( 日 ) 逮夜
24 日 ( 月 ) 晨朝
24 日 ( 月 ) 逮夜
25 日 ( 火 ) 晨朝
25 日 ( 火 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 水 ) 晨朝
26 日 ( 水 ) 逮夜
27 日 ( 木 ) 晨朝
27 日 ( 木 ) 逮夜
惠美 英丸
福井第2組淨尊寺
宗祖御逮夜
28 日 ( 金 ) 晨朝
28 日 ( 金 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読