法話日程表
晨朝(じんじょう 朝のおつとめ)
勤行 7時より(本堂にて) 法話 7時30分より 1席(8時終了)
逮夜(たいや 午後のおつとめ)
勤行 13時30分より(仏間にて) 法話 13時50分より 2席(15時終了)
法話日程表 9 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 日 | 1 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 月 | 2 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 火 | 3 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 水 | 4 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 木 | 5 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 金 | 6 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 土 | 7 | 土 | 福井別院 | 【中止】 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | 真宗教団連合公開講演会へ参加してください | ||||||||
8 | 日 | 8 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 月 | 9 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 火 | 10 | 火 | 福井別院 | 朝倉 光寿 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 水 | 11 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 木 | 12 | 木 | 福井教務所 | 駐在教導 | 都 真雄 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 金 | 13 | 金 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 土 | 14 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 日 | 15 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 月 | 16 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 火 | 17 | 火 | 福井第5組 | 光德寺 | 阪本 幸円 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 水 | 18 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 木 | 19 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 金 | 20 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 土 | 21 | 土 | 福井第3組 | 陽願寺 | 出雲路 善公 | ||||
テーマ | テーマ | 秋彼岸会布教 | ||||||||
22 | 日 | 22 | 日 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 順章 | ||||
テーマ | テーマ | 秋彼岸会布教 | ||||||||
23 | 月 | 23 | 月 | 福井第1組 | 德願寺 | 今川 雅照 | ||||
テーマ | テーマ | 秋彼岸会布教 | ||||||||
24 | 火 | 24 | 火 | 福井第6組 | 願泉寺 | 有馬 宗之 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 水 | 25 | 水 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 木 | 26 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 金 | 27 | 金 | 福井第2組 | 淨尊寺 | 惠美 英丸 | ||||
テーマ | テーマ | 宗祖御逮夜 | ||||||||
28 | 土 | 28 | 土 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 日 | 29 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 月 | 30 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 日 ) 晨朝
1 日 ( 日 ) 逮夜
2 日 ( 月 ) 晨朝
2 日 ( 月 ) 逮夜
3 日 ( 火 ) 晨朝
3 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
4 日 ( 水 ) 晨朝
4 日 ( 水 ) 逮夜
5 日 ( 木 ) 晨朝
5 日 ( 木 ) 逮夜
6 日 ( 金 ) 晨朝
6 日 ( 金 ) 逮夜
7 日 ( 土 ) 晨朝
7 日 ( 土 ) 逮夜
真宗教団連合公開講演会へ参加してください
立山 凪
福井別院
【中止】
8 日 ( 日 ) 晨朝
8 日 ( 日 ) 逮夜
9 日 ( 月 ) 晨朝
9 日 ( 月 ) 逮夜
10 日 ( 火 ) 晨朝
10 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
11 日 ( 水 ) 晨朝
11 日 ( 水 ) 逮夜
12 日 ( 木 ) 晨朝
12 日 ( 木 ) 逮夜
都 真雄
福井教務所
駐在教導
13 日 ( 金 ) 晨朝
13 日 ( 金 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
14 日 ( 土 ) 晨朝
14 日 ( 土 ) 逮夜
15 日 ( 日 ) 晨朝
15 日 ( 日 ) 逮夜
16 日 ( 月 ) 晨朝
16 日 ( 月 ) 逮夜
17 日 ( 火 ) 晨朝
17 日 ( 火 ) 逮夜
阪本 幸円
福井第5組
光德寺
18 日 ( 水 ) 晨朝
18 日 ( 水 ) 逮夜
19 日 ( 木 ) 晨朝
19 日 ( 木 ) 逮夜
20 日 ( 金 ) 晨朝
20 日 ( 金 ) 逮夜
21 日 ( 土 ) 晨朝
21 日 ( 土 ) 逮夜
秋彼岸会布教
出雲路 善公
福井第3組
陽願寺
22 日 ( 日 ) 晨朝
22 日 ( 日 ) 逮夜
秋彼岸会布教
朝倉 順章
福井第9組
看景寺
23 日 ( 月 ) 晨朝
23 日 ( 月 ) 逮夜
秋彼岸会布教
今川 雅照
福井第1組
德願寺
24 日 ( 火 ) 晨朝
24 日 ( 火 ) 逮夜
有馬 宗之
福井第6組
願泉寺
25 日 ( 水 ) 晨朝
25 日 ( 水 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 木 ) 晨朝
26 日 ( 木 ) 逮夜
27 日 ( 金 ) 晨朝
27 日 ( 金 ) 逮夜
宗祖御逮夜
惠美 英丸
福井第2組
淨尊寺
28 日 ( 土 ) 晨朝
28 日 ( 土 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 日 ) 晨朝
29 日 ( 日 ) 逮夜
30 日 ( 月 ) 晨朝
30 日 ( 月 ) 逮夜
法話日程表 10 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 火 | 1 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 水 | 2 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 木 | 3 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 金 | 4 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 土 | 5 | 土 | 福井別院 | 立山 凪 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 日 | 6 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 月 | 7 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 火 | 8 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 水 | 9 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 木 | 10 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 金 | 11 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 土 | 12 | 土 | 福井第6組 | 願泉寺 | 有馬 宗之 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 日 | 13 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 月 | 14 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 火 | 15 | 火 | 福井第5組 | 髙名寺 | 髙山 亨 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 水 | 16 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 木 | 17 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 金 | 18 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 土 | 19 | 土 | 福井教務所 | 駐在教導 | 都 真雄 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 日 | 20 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 月 | 21 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 火 | 22 | 火 | 福井別院 | おつとめ練習 | 粟津 慶秀 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 水 | 23 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 木 | 24 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 金 | 25 | 金 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 土 | 26 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 日 | 27 | 日 | 宗祖御逮夜 | (未定) | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 月 | 28 | 月 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 藤永 俊影 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 火 | 29 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 水 | 30 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
31 | 木 | 31 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 火 ) 晨朝
1 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
2 日 ( 水 ) 晨朝
2 日 ( 水 ) 逮夜
3 日 ( 木 ) 晨朝
3 日 ( 木 ) 逮夜
4 日 ( 金 ) 晨朝
4 日 ( 金 ) 逮夜
5 日 ( 土 ) 晨朝
5 日 ( 土 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
6 日 ( 日 ) 晨朝
6 日 ( 日 ) 逮夜
7 日 ( 月 ) 晨朝
7 日 ( 月 ) 逮夜
8 日 ( 火 ) 晨朝
8 日 ( 火 ) 逮夜
9 日 ( 水 ) 晨朝
9 日 ( 水 ) 逮夜
10 日 ( 木 ) 晨朝
10 日 ( 木 ) 逮夜
11 日 ( 金 ) 晨朝
11 日 ( 金 ) 逮夜
12 日 ( 土 ) 晨朝
12 日 ( 土 ) 逮夜
有馬 宗之
福井第6組
願泉寺
13 日 ( 日 ) 晨朝
13 日 ( 日 ) 逮夜
14 日 ( 月 ) 晨朝
14 日 ( 月 ) 逮夜
15 日 ( 火 ) 晨朝
15 日 ( 火 ) 逮夜
髙山 亨
福井第5組
髙名寺
16 日 ( 水 ) 晨朝
16 日 ( 水 ) 逮夜
17 日 ( 木 ) 晨朝
17 日 ( 木 ) 逮夜
18 日 ( 金 ) 晨朝
18 日 ( 金 ) 逮夜
19 日 ( 土 ) 晨朝
19 日 ( 土 ) 逮夜
都 真雄
福井教務所
駐在教導
20 日 ( 日 ) 晨朝
20 日 ( 日 ) 逮夜
21 日 ( 月 ) 晨朝
21 日 ( 月 ) 逮夜
22 日 ( 火 ) 晨朝
22 日 ( 火 ) 逮夜
粟津 慶秀
福井別院
おつとめ練習
23 日 ( 水 ) 晨朝
23 日 ( 水 ) 逮夜
24 日 ( 木 ) 晨朝
24 日 ( 木 ) 逮夜
25 日 ( 金 ) 晨朝
25 日 ( 金 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 土 ) 晨朝
26 日 ( 土 ) 逮夜
27 日 ( 日 ) 晨朝
27 日 ( 日 ) 逮夜
(未定)
宗祖御逮夜
28 日 ( 月 ) 晨朝
28 日 ( 月 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 火 ) 晨朝
29 日 ( 火 ) 逮夜
30 日 ( 水 ) 晨朝
30 日 ( 水 ) 逮夜
31 日 ( 木 ) 晨朝
31 日 ( 木 ) 逮夜