法話日程表
晨朝(じんじょう 朝のおつとめ)
勤行 7時より(本堂にて) 法話 7時30分より 1席(8時終了)
逮夜(たいや 午後のおつとめ)
勤行 13時30分より(仏間にて) 法話 13時50分より 2席(15時終了)
法話日程表 11 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 金 | 1 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 土 | 2 | 土 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 日 | 3 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 月 | 4 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 火 | 5 | 火 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 水 | 6 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 木 | 7 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 金 | 8 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 土 | 9 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 日 | 10 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 月 | 11 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 火 | 12 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 水 | 13 | 水 | 東御坊同朋の会 | おつとめ練習 | 粟津 慶秀 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 木 | 14 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 金 | 15 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 土 | 16 | 土 | 福井別院 | 立山 凪 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 日 | 17 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 月 | 18 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 火 | 19 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 水 | 20 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 木 | 21 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 金 | 22 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 土 | 23 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 日 | 24 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 月 | 25 | 月 | 京都・東本願寺 | 逮夜参拝(御伝鈔拝聴16:30~18:30) | 東御坊同朋の会 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 火 | 26 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 水 | 27 | 水 | 福井別院 | 宗祖御逮夜 | 輪番・篠岡 誓法 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 木 | 28 | 木 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 金 | 29 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 土 | 30 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 金 ) 晨朝
1 日 ( 金 ) 逮夜
2 日 ( 土 ) 晨朝
2 日 ( 土 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
3 日 ( 日 ) 晨朝
3 日 ( 日 ) 逮夜
4 日 ( 月 ) 晨朝
4 日 ( 月 ) 逮夜
5 日 ( 火 ) 晨朝
5 日 ( 火 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
6 日 ( 水 ) 晨朝
6 日 ( 水 ) 逮夜
7 日 ( 木 ) 晨朝
7 日 ( 木 ) 逮夜
8 日 ( 金 ) 晨朝
8 日 ( 金 ) 逮夜
9 日 ( 土 ) 晨朝
9 日 ( 土 ) 逮夜
10 日 ( 日 ) 晨朝
10 日 ( 日 ) 逮夜
11 日 ( 月 ) 晨朝
11 日 ( 月 ) 逮夜
12 日 ( 火 ) 晨朝
12 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
13 日 ( 水 ) 晨朝
13 日 ( 水 ) 逮夜
粟津 慶秀
東御坊同朋の会
おつとめ練習
14 日 ( 木 ) 晨朝
14 日 ( 木 ) 逮夜
15 日 ( 金 ) 晨朝
15 日 ( 金 ) 逮夜
16 日 ( 土 ) 晨朝
16 日 ( 土 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
17 日 ( 日 ) 晨朝
17 日 ( 日 ) 逮夜
18 日 ( 月 ) 晨朝
18 日 ( 月 ) 逮夜
19 日 ( 火 ) 晨朝
19 日 ( 火 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
20 日 ( 水 ) 晨朝
20 日 ( 水 ) 逮夜
21 日 ( 木 ) 晨朝
21 日 ( 木 ) 逮夜
22 日 ( 金 ) 晨朝
22 日 ( 金 ) 逮夜
23 日 ( 土 ) 晨朝
23 日 ( 土 ) 逮夜
24 日 ( 日 ) 晨朝
24 日 ( 日 ) 逮夜
25 日 ( 月 ) 晨朝
25 日 ( 月 ) 逮夜
東御坊同朋の会
京都・東本願寺
逮夜参拝(御伝鈔拝聴16:30~18:30)
26 日 ( 火 ) 晨朝
26 日 ( 火 ) 逮夜
27 日 ( 水 ) 晨朝
27 日 ( 水 ) 逮夜
輪番・篠岡 誓法
福井別院
宗祖御逮夜
28 日 ( 木 ) 晨朝
28 日 ( 木 ) 逮夜
朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 金 ) 晨朝
29 日 ( 金 ) 逮夜
30 日 ( 土 ) 晨朝
30 日 ( 土 ) 逮夜
法話日程表 12 月日程
晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 日 | 1 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 月 | 2 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 火 | 3 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 水 | 4 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 木 | 5 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 金 | 6 | 金 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 土 | 7 | 土 | 福井第6組 | 願泉寺 | 有馬 宗之 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 日 | 8 | 日 | 富山第2組 | 圓光寺 | 松井 勇 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 月 | 9 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 火 | 10 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 水 | 11 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 木 | 12 | 木 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 金 | 13 | 金 | 福井別院 | 藤永 俊影 | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 土 | 14 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 日 | 15 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 月 | 16 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 火 | 17 | 火 | 福井第5組 | 光德寺 | 阪本 幸円 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 水 | 18 | 水 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 木 | 19 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 金 | 20 | 金 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 土 | 21 | 土 | 福井教区 | 駐在教導 | 都 真雄 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 日 | 22 | 日 | 福井別院 | おつとめ練習 | 粟津 慶秀 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 月 | 23 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 火 | 24 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 水 | 25 | 水 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 木 | 26 | 木 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 金 | 27 | 金 | 福井第1組 | 德願寺 | 今川 雅照 | ||||
テーマ | テーマ | 宗祖御逮夜 | ||||||||
28 | 土 | 28 | 土 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 日 | 29 | 日 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 月 | 30 | 月 | |||||||
テーマ | テーマ | |||||||||
31 | 火 | 31 | 火 | |||||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 日 ) 晨朝
1 日 ( 日 ) 逮夜
2 日 ( 月 ) 晨朝
2 日 ( 月 ) 逮夜
3 日 ( 火 ) 晨朝
3 日 ( 火 ) 逮夜
4 日 ( 水 ) 晨朝
4 日 ( 水 ) 逮夜
5 日 ( 木 ) 晨朝
5 日 ( 木 ) 逮夜
6 日 ( 金 ) 晨朝
6 日 ( 金 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
7 日 ( 土 ) 晨朝
7 日 ( 土 ) 逮夜
有馬 宗之
福井第6組
願泉寺
8 日 ( 日 ) 晨朝
8 日 ( 日 ) 逮夜
松井 勇
富山第2組
圓光寺
9 日 ( 月 ) 晨朝
9 日 ( 月 ) 逮夜
10 日 ( 火 ) 晨朝
10 日 ( 火 ) 逮夜
11 日 ( 水 ) 晨朝
11 日 ( 水 ) 逮夜
12 日 ( 木 ) 晨朝
12 日 ( 木 ) 逮夜
朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
13 日 ( 金 ) 晨朝
13 日 ( 金 ) 逮夜
藤永 俊影
福井別院
14 日 ( 土 ) 晨朝
14 日 ( 土 ) 逮夜
15 日 ( 日 ) 晨朝
15 日 ( 日 ) 逮夜
16 日 ( 月 ) 晨朝
16 日 ( 月 ) 逮夜
17 日 ( 火 ) 晨朝
17 日 ( 火 ) 逮夜
阪本 幸円
福井第5組
光德寺
18 日 ( 水 ) 晨朝
18 日 ( 水 ) 逮夜
19 日 ( 木 ) 晨朝
19 日 ( 木 ) 逮夜
20 日 ( 金 ) 晨朝
20 日 ( 金 ) 逮夜
21 日 ( 土 ) 晨朝
21 日 ( 土 ) 逮夜
都 真雄
福井教区
駐在教導
22 日 ( 日 ) 晨朝
22 日 ( 日 ) 逮夜
粟津 慶秀
福井別院
おつとめ練習
23 日 ( 月 ) 晨朝
23 日 ( 月 ) 逮夜
24 日 ( 火 ) 晨朝
24 日 ( 火 ) 逮夜
25 日 ( 水 ) 晨朝
25 日 ( 水 ) 逮夜
立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 木 ) 晨朝
26 日 ( 木 ) 逮夜
27 日 ( 金 ) 晨朝
27 日 ( 金 ) 逮夜
宗祖御逮夜
今川 雅照
福井第1組
德願寺
28 日 ( 土 ) 晨朝
28 日 ( 土 ) 逮夜
29 日 ( 日 ) 晨朝
29 日 ( 日 ) 逮夜
30 日 ( 月 ) 晨朝
30 日 ( 月 ) 逮夜
31 日 ( 火 ) 晨朝
31 日 ( 火 ) 逮夜