法話日程表


晨朝(じんじょう 朝のおつとめ)
勤行 7時より(本堂にて) 法話 7時30分より 1席(8時終了)
逮夜(たいや 午後のおつとめ)
勤行 13時30分より(仏間にて) 法話 13時50分より 2席(15時終了)
法話日程表 5 月日程


晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 木 | ![]() | 1 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 金 | ![]() | 2 | 金 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 土 | ![]() | 3 | 土 | 福井別院 | 立山 凪 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 日 | ![]() | 4 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 月 | ![]() | 5 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 火 | ![]() | 6 | 火 | 福井別院 | 藤永 俊影 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 水 | ![]() | 7 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 木 | ![]() | 8 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 金 | ![]() | 9 | 金 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 土 | ![]() | 10 | 土 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 日 | ![]() | 11 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 月 | ![]() | 12 | 月 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 火 | ![]() | 13 | 火 | 福井別院 | 藤永 俊影 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 水 | ![]() | 14 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 木 | ![]() | 15 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 金 | ![]() | 16 | 金 | 小松大聖寺第2組 | 寶海寺 | 柿原 勧 ![]() | |||
テーマ | テーマ | こころの講座(19時~20時半) | ||||||||
17 | 土 | ![]() | 17 | 土 | 小松大聖寺第2組 | 寶海寺 | 柿原 勧 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 日 | ![]() | 18 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 月 | ![]() | 19 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 火 | ![]() | 20 | 火 | 福井別院 | 朝倉 光寿 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 水 | ![]() | 21 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 木 | ![]() | 22 | 木 | 福井別院 | お勤め練習 | 粟津 慶秀 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 金 | ![]() | 23 | 金 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 土 | ![]() | 24 | 土 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 日 | ![]() | 25 | 日 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 月 | ![]() | 26 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 火 | ![]() | 27 | 火 | 福井第6組 | 福圓寺 | 藤 兼衆 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 水 | ![]() | 28 | 水 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 木 | ![]() | 29 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 金 | ![]() | 30 | 金 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
31 | 土 | ![]() | 31 | 土 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 木 ) 晨朝

1 日 ( 木 ) 逮夜

2 日 ( 金 ) 晨朝

2 日 ( 金 ) 逮夜

3 日 ( 土 ) 晨朝

3 日 ( 土 ) 逮夜

立山 凪
福井別院
4 日 ( 日 ) 晨朝

4 日 ( 日 ) 逮夜

5 日 ( 月 ) 晨朝

5 日 ( 月 ) 逮夜

6 日 ( 火 ) 晨朝

6 日 ( 火 ) 逮夜

藤永 俊影
福井別院
7 日 ( 水 ) 晨朝

7 日 ( 水 ) 逮夜

8 日 ( 木 ) 晨朝

8 日 ( 木 ) 逮夜

9 日 ( 金 ) 晨朝

9 日 ( 金 ) 逮夜

10 日 ( 土 ) 晨朝

10 日 ( 土 ) 逮夜

11 日 ( 日 ) 晨朝

11 日 ( 日 ) 逮夜

12 日 ( 月 ) 晨朝

12 日 ( 月 ) 逮夜

朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
13 日 ( 火 ) 晨朝

13 日 ( 火 ) 逮夜

藤永 俊影
福井別院
14 日 ( 水 ) 晨朝

14 日 ( 水 ) 逮夜

15 日 ( 木 ) 晨朝

15 日 ( 木 ) 逮夜

16 日 ( 金 ) 晨朝

16 日 ( 金 ) 逮夜

こころの講座(19時~20時半)
柿原 勧
小松大聖寺第2組
寶海寺
17 日 ( 土 ) 晨朝

17 日 ( 土 ) 逮夜

柿原 勧
小松大聖寺第2組
寶海寺
18 日 ( 日 ) 晨朝

18 日 ( 日 ) 逮夜

19 日 ( 月 ) 晨朝

19 日 ( 月 ) 逮夜

20 日 ( 火 ) 晨朝

20 日 ( 火 ) 逮夜

朝倉 光寿
福井別院
21 日 ( 水 ) 晨朝

21 日 ( 水 ) 逮夜

22 日 ( 木 ) 晨朝

22 日 ( 木 ) 逮夜

粟津 慶秀
福井別院
お勤め練習
23 日 ( 金 ) 晨朝

23 日 ( 金 ) 逮夜

24 日 ( 土 ) 晨朝

24 日 ( 土 ) 逮夜

25 日 ( 日 ) 晨朝

25 日 ( 日 ) 逮夜

立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 月 ) 晨朝

26 日 ( 月 ) 逮夜

27 日 ( 火 ) 晨朝

27 日 ( 火 ) 逮夜

藤 兼衆
福井第6組
福圓寺
28 日 ( 水 ) 晨朝

28 日 ( 水 ) 逮夜

朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 木 ) 晨朝

29 日 ( 木 ) 逮夜

30 日 ( 金 ) 晨朝

30 日 ( 金 ) 逮夜

31 日 ( 土 ) 晨朝

31 日 ( 土 ) 逮夜

法話日程表 6 月日程


晨朝
逮夜
日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | 日 | 曜日 | 教区/ 組 | 寺院 | 氏名 | |
1 | 日 | ![]() | 1 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
2 | 月 | ![]() | 2 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
3 | 火 | ![]() | 3 | 火 | 福井別院 | 藤永 俊影 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
4 | 水 | ![]() | 4 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
5 | 木 | ![]() | 5 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
6 | 金 | ![]() | 6 | 金 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
7 | 土 | ![]() | 7 | 土 | 福井第4組 | 浄明寺 | 日下部 融 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
8 | 日 | ![]() | 8 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
9 | 月 | ![]() | 9 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
10 | 火 | ![]() | 10 | 火 | 福井別院 | 朝倉 光寿 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
11 | 水 | ![]() | 11 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
12 | 木 | ![]() | 12 | 木 | 福井第4組 | 德永寺 | 平等 良香 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
13 | 金 | ![]() | 13 | 金 | 福井別院 | 東御坊同朋の会 | 藤永 俊影 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
14 | 土 | ![]() | 14 | 土 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
15 | 日 | ![]() | 15 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
16 | 月 | ![]() | 16 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
17 | 火 | ![]() | 17 | 火 | 福井別院 | 朝倉 光寿 ![]() | ||||
テーマ | テーマ | |||||||||
18 | 水 | ![]() | 18 | 水 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
19 | 木 | ![]() | 19 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
20 | 金 | ![]() | 20 | 金 | 小松大聖寺第1組 | 妙德寺 | 芳原 里詩 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
21 | 土 | ![]() | 21 | 土 | 小松大聖寺第1組 | 妙德寺 | 芳原 里詩 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
22 | 日 | ![]() | 22 | 日 | 福井別院 | お勤め練習 | 粟津 慶秀 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
23 | 月 | ![]() | 23 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
24 | 火 | ![]() | 24 | 火 | 福井第9組 | 看景寺 | 朝倉 尊寿 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
25 | 水 | ![]() | 25 | 水 | 福井別院 | 御文解読 | 立山 凪 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
26 | 木 | ![]() | 26 | 木 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
27 | 金 | ![]() | 27 | 金 | 福井第2組 | 託願寺 | 牧野 豊丸 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
28 | 土 | ![]() | 28 | 土 | 福井別院 | 御伝鈔解読 | 朝倉 光寿 ![]() | |||
テーマ | テーマ | |||||||||
29 | 日 | ![]() | 29 | 日 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ | |||||||||
30 | 月 | ![]() | 30 | 月 | ![]() | |||||
テーマ | テーマ |
1 日 ( 日 ) 晨朝

1 日 ( 日 ) 逮夜

2 日 ( 月 ) 晨朝

2 日 ( 月 ) 逮夜

3 日 ( 火 ) 晨朝

3 日 ( 火 ) 逮夜

藤永 俊影
福井別院
4 日 ( 水 ) 晨朝

4 日 ( 水 ) 逮夜

5 日 ( 木 ) 晨朝

5 日 ( 木 ) 逮夜

6 日 ( 金 ) 晨朝

6 日 ( 金 ) 逮夜

7 日 ( 土 ) 晨朝

7 日 ( 土 ) 逮夜

日下部 融
福井第4組
浄明寺
8 日 ( 日 ) 晨朝

8 日 ( 日 ) 逮夜

9 日 ( 月 ) 晨朝

9 日 ( 月 ) 逮夜

10 日 ( 火 ) 晨朝

10 日 ( 火 ) 逮夜

朝倉 光寿
福井別院
11 日 ( 水 ) 晨朝

11 日 ( 水 ) 逮夜

12 日 ( 木 ) 晨朝

12 日 ( 木 ) 逮夜

平等 良香
福井第4組
德永寺
13 日 ( 金 ) 晨朝

13 日 ( 金 ) 逮夜

藤永 俊影
福井別院
東御坊同朋の会
14 日 ( 土 ) 晨朝

14 日 ( 土 ) 逮夜

15 日 ( 日 ) 晨朝

15 日 ( 日 ) 逮夜

16 日 ( 月 ) 晨朝

16 日 ( 月 ) 逮夜

17 日 ( 火 ) 晨朝

17 日 ( 火 ) 逮夜

朝倉 光寿
福井別院
18 日 ( 水 ) 晨朝

18 日 ( 水 ) 逮夜

19 日 ( 木 ) 晨朝

19 日 ( 木 ) 逮夜

20 日 ( 金 ) 晨朝

20 日 ( 金 ) 逮夜

芳原 里詩
小松大聖寺第1組
妙德寺
21 日 ( 土 ) 晨朝

21 日 ( 土 ) 逮夜

芳原 里詩
小松大聖寺第1組
妙德寺
22 日 ( 日 ) 晨朝

22 日 ( 日 ) 逮夜

粟津 慶秀
福井別院
お勤め練習
23 日 ( 月 ) 晨朝

23 日 ( 月 ) 逮夜

24 日 ( 火 ) 晨朝

24 日 ( 火 ) 逮夜

朝倉 尊寿
福井第9組
看景寺
25 日 ( 水 ) 晨朝

25 日 ( 水 ) 逮夜

立山 凪
福井別院
御文解読
26 日 ( 木 ) 晨朝

26 日 ( 木 ) 逮夜

27 日 ( 金 ) 晨朝

27 日 ( 金 ) 逮夜

牧野 豊丸
福井第2組
託願寺
28 日 ( 土 ) 晨朝

28 日 ( 土 ) 逮夜

朝倉 光寿
福井別院
御伝鈔解読
29 日 ( 日 ) 晨朝

29 日 ( 日 ) 逮夜

30 日 ( 月 ) 晨朝

30 日 ( 月 ) 逮夜
